EL IPH EN CLAVE DE GÉNERO
El IPH asume en su horizonte de actividad convertirse en un espacio científico que favorezca la incorporación de las mujeres a la investigación. Esta es la presencia actual de las investigadoras en nuestro instituto.
Investigadores IPH por Áreas
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Áreas | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Artes | 32 | 39 | 71 |
Filología y Comunicación | 42 | 41 | 83 |
Historia | 30 | 41 | 71 |
Patrimonio Material e Inmaterial | 20 | 26 | 46 |
Totales | 124 | 147 | 271 |
Investigadores IPH por categoría profesional
Chart by Visualizer
Categoría profesional | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Asociados | 5 | 8 | 13 |
Ayudantes Doctores / Prof. Interino | 14 | 9 | 23 |
Catedráticos Universidad | 12 | 34 | 46 |
EM/COL/PH (Catedráticos y Titulares) | 6 | 10 | 16 |
Contratado Doctor | 10 | 14 | 24 |
Investigador ARAID | 2 | 2 | |
Investigadores Contrato Proyecto | 4 | 1 | 5 |
Posdoctorales (POP, JdC, B. Galindo, Margarita Salas, María Zambrano) | 8 | 4 | 12 |
Predoctoral | 18 | 21 | 39 |
Ramón y Cajal | 5 | 1 | 6 |
Titular Universidad | 42 | 43 | 85 |
Totales | 124 | 147 | 271 |
