EL IPH EN CLAVE DE GÉNERO
El IPH asume en su horizonte de actividad convertirse en un espacio científico que favorezca la incorporación de las mujeres a la investigación. Esta es la presencia actual de las investigadoras en nuestro instituto.
Investigadores IPH
Investigadores IPH | |
---|---|
Mujeres | 122 |
Hombres | 141 |
Total | 263 |
Investigadores IPH por Áreas
Áreas | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Artes | 32 | 37 | 69 |
Filología y Comunicación | 41 | 39 | 80 |
Historia | 28 | 39 | 67 |
Patrimonio Material e Inmaterial | 21 | 26 | 47 |
Totales | 122 | 141 | 263 |
Investigadores IPH por categoría profesional
Categoría profesional | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Asociados | 3 | 7 | 10 |
Ayudantes Doctores / Prof. Interino | 13 | 6 | 19 |
Catedráticos Universidad | 12 | 33 | 45 |
EM/COL/PH (Catedráticos y Titulares) | 7 | 12 | 19 |
Contratado Doctor | 11 | 17 | 28 |
Investigador ARAID | 2 | 2 | |
Investigadores Contrato Proyecto | 7 | 2 | 9 |
Posdoctorales (POP, JdC, B. Galindo, Margarita Salas, María Zambrano) | 5 | 3 | 8 |
Predoctoral | 14 | 15 | 29 |
Ramón y Cajal | 5 | 2 | 7 |
Titular Universidad | 45 | 42 | 87 |
Totales | 122 | 141 | 263 |

CONTACTO
Si quieres ponerte en contacto con el Instituto de Patrimonio y Humanidades, puedes mandar un email a través del siguiente formulario de contacto: