EL IPH EN CLAVE DE GÉNERO
El IPH asume en su horizonte de actividad convertirse en un espacio científico que favorezca la incorporación de las mujeres a la investigación. Esta es la presencia actual de las investigadoras en nuestro instituto.
Investigadores IPH
Investigadores IPH | |
---|---|
Mujeres | 105 |
Hombres | 140 |
Total | 245 |
Investigadores IPH por Áreas
Áreas | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Artes | 27 | 33 | 60 |
Filología y Comunicación | 37 | 37 | 74 |
Historia | 24 | 43 | 67 |
Patrimonio Material e Inmaterial | 17 | 27 | 44 |
Totales | 105 | 140 | 245 |
Investigadores IPH por categoría profesional
Categoría profesional | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Asociados | 3 | 6 | 9 |
Ayudantes Doctores / Prof. Interino | 7 | 7 | 14 |
Catedráticos Universidad | 13 | 34 | 47 |
Permanentes / Catedráticos, Titulares (EM,COL, Honorarios) | 5 | 9 | 14 |
Contratado Doctor | 10 | 11 | 21 |
Contratado Doctor Interino | 2 | 2 | |
Investigador ARAID | 1 | 1 | |
Investigadores Contrato Proyecto | 3 | 2 | 5 |
Posdoctorales (JdC, B. Galindo, Margarita Salas) | 4 | 4 | 8 |
Predoctoral | 21 | 23 | 44 |
Ramón y Cajal | 1 | 1 | 2 |
Titular Universidad | 38 | 40 | 78 |
Totales | 105 | 140 | 245 |
